Das Fach Wirtschaft/Politik (kurz: WiPo) verfolgt das Ziel, dass Schüler*innen demokratische Urteil- und Handlungskompetenz entwickeln, damit sie ihre aktive wie kritische Rolle als mündige Bürger*innen in Gesellschaft, Staat und Wirtschaft wahrnehmen können. Außerdem werden Grundlagen über die Arbeits- und Wirtschaftswelt vermittelt und die Basis der Berufsorientierung, -vorbereitung und -ausbildung gebildet.
Hierzu orientiert sich das Fach an den Kehrlernplänen Politik und Wirtschaft und den damit verbundenen Inhaltsfeldern und Kompetenzerwartungen.
Inhaltsfelder Politik | Inhaltsfelder Wirtschaft | |
Jahrgangs- Stufe 5 / 6 | 1. Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie, 2. Identität und Lebensgestaltung, 3. Medien und Information in der digitalisierten Welt. | 1. Wirtschaftliches Handeln in der marktwirtschaftlichen Ordnung, 2. Nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. |
Jahrgangs- Stufe 7 / 8 | 1. Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie, 2. Identität und Lebensgestaltung | 1. Handeln als Verbraucherinnen und Verbraucher 2. Unternehmen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-vertretungen in der Sozialen Marktwirtschaft. |
Jahrgangs- Stufe 9 / 10 | 1. Soziale Sicherung in Deutschland 2. Die Europäische Union als politische und wirtschaftliche Gemeinschaft 3. Globalisierte Strukturen und Prozesse in der Politik | 3. Unternehmen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen in der Sozialen Marktwirtschaft 4. Globalisierte Strukturen und Prozesse in der Wirtschaft |
Zudem wird der Medienkompetenzrahmen in allen Jahrgangsstufen berücksichtigt.
Lehrwerk: Team Wirtschaft/Politik 1,2,3 – differenzierte Auflage 2021
Mögliche Themen:
Jahrgangsstufe 5/6 | |
Meine Klasse und ich | Kinder in aller Welt |
Leben in der Schulgesellschaft | Umgang mit Medien |
Zusammenleben in der Familie | Politik in der Gemeinde |
Grundlagen des Wirtschaftens | Kinder und Jugendliche als Verbraucher |
Vom Umgang mit Geld | Umweltschutz im Alltag |
Jahrgangsstufe 7/8 | |
Auf dem Weg zu, Erwachsenwerden | Demokratie lernen und leben |
Leben in der digitalen Medienwelt | Politik im Bundesland: Beispiel Nordrhein Westfalen |
Wir Jugendlichen und das Recht | Einblick in die Arbeitswelt |
Jugendliche in der Welt des Konsums | Unternehmen – Motor der Wirtschaft |
Umgang mit Geld im digitalen Zeitalter | Nachdenken über die berufliche Zukunft |
Jahrgangsstufe 9/10 | |
Jugendliche und gesellschaftliches Engagement | Soziale Sicherung heute und morgen |
Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland | Die Europäische Union |
Auf dem Weg zur Berufswahl | Grund- und Menschenrechte |
Menschen im Betrieb | Friedenssicherung als Aufgabe internationaler Politik |
Medien und Politik | Migration |
Soziale Marktwirtschaft | Wirtschaft und Umwelt – Die globalisierte Wirtschaft |
Leistungsbewertung:
Die Leistungsbewertung im Fach WiPo stützt sich hauptsächlich auf die „tatsächlich“ im Unterrichtvermittelten Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten (siehe auch Absatz 2.1. zu § 48 SchulG).Grundlage für die Leistungsmessung (und die daraus abzuleitende Bewertung) sind Leistungen in den folgenden drei Bereichen der Mitarbeit:
1.) Mündliche Leistungen
Qualität und Quantität der mündlichen Leistungen
2.) Schriftliche Leistungen
Lernzielkontrollen (ein bis zwei pro Halbjahr, 15-20 Min.), schriftliche Bearbeitung eines Themas, Referate, Portfolio, Filmzusammenfassung, Zusammenfassung eines längeren Zeitungsartikels,
3.) Sonstige Leistungen
Heft-/Ordnerführung, Anfertigung von Plakaten, Schriftliche und praktische Leistungen ergänzen die mündliche Mitarbeit. Grundsätzlich gilt, dass das Ergebnis einer einzigen schriftlichen Arbeit bei der Bildung der Gesamtnote geringer zu gewichten ist als die unter a. erbrachten Leistungen (sieh