Den folgenden Tabellen können Sie die Temine der Klassenarbeiten für das 1. Schulhalbjahr 2020/2021 entnehmen.
Wichtiger Hinweis: Angegeben ist jeweils der erste Tag der Woche, in der die Klassenarbeit geschrieben wird.
5. Klasse
6. Klasse
7. Klasse
8. Klasse
9. Klasse
10. Klasse
5. Klasse
Woche vom | KW | Deutsch | Mathe | Englisch |
---|---|---|---|---|
10.8.2020 | 33 | |||
17.8.2020 | 34 | |||
24.8.2020 | 35 | |||
31.8.2020 | 36 | |||
7.9.2020 | 37 | Nr. 1 (5a) | ||
14.9.2020 | 38 | Nr. 1 (5b) | Nr. 1 (5a) | |
21.9.2020 | 39 | |||
28.9.2020 | 40 | |||
5.10.2020 | 41 | Nr. 1 (5b) | Nr. 1 (5a/5b) | |
26.10.2020 | 44 | |||
2.11.2020 | 45 | |||
9.11.2020 | 46 | |||
16.11.2020 | 47 | Nr. 2 (5a) | Nr. 2 (5b) | Nr. 2 (5a/5b) |
23.11.2020 | 48 | Nr. 2 (5b) | Nr. 2 (5a) | |
30.11.2020 | 49 | |||
7.12.2020 | 50 | Nr. 3 (5a/5b) | ||
14.12.2020 | 51 | |||
21.12.2020 | 52 | |||
4.1.2021 | 1 | Nr. 3 (5a) | ||
11.1.2021 | 2 | Nr. 3 (5b) | Nr. 2 (5a/5b) | |
18.1.2021 | 3 | |||
25.1.2021 | 4 |
6. Klasse
Woche vom | KW | Deutsch | Mathe | Englisch |
---|---|---|---|---|
10.8.2020 | 33 | |||
17.8.2020 | 34 | |||
24.8.2020 | 35 | |||
31.8.2020 | 36 | |||
7.9.2020 | 37 | Nr. 1 | Nr. 1 | |
14.9.2020 | 38 | Nr. 1 | ||
21.9.2020 | 39 | |||
28.9.2020 | 40 | |||
5.10.2020 | 41 | Nr. 2 (6a/6b) | Nr. 2 | |
26.10.2020 | 44 | |||
2.11.2020 | 45 | Nr. 2 | Nr. 2 (6c) | |
9.11.2020 | 46 | |||
16.11.2020 | 47 | |||
23.11.2020 | 48 | |||
30.11.2020 | 49 | Nr. 3 (6a/6b) | ||
7.12.2020 | 50 | Nr. 3 | ||
14.12.2020 | 51 | Nr. 3 (6c) | Nr. 3 | |
21.12.2020 | 52 | |||
4.1.2021 | 1 | |||
11.1.2021 | 2 | |||
18.1.2021 | 3 | |||
25.1.2021 | 4 |
7. Klasse
Woche vom | KW | Deutsch | Mathe | Englisch | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
10.8.2020 | 33 | ||||
17.8.2020 | 34 | ||||
24.8.2020 | 35 | ||||
31.8.2020 | 36 | ||||
7.9.2020 | 37 | Nr. 1 | |||
14.9.2020 | 38 | Nr. 1 | If Nr. 1 Tc Nr. 1 | ||
21.9.2020 | 39 | Nr. 1 | |||
28.9.2020 | 40 | Bi Nr. 1 Fr Nr. 1 | |||
5.10.2020 | 41 | Nr. 2 | Ku Nr. 1 | ||
26.10.2020 | 44 | Nr. 2 | |||
2.11.2020 | 45 | ||||
9.11.2020 | 46 | Nr. 2 | |||
16.11.2020 | 47 | If Nr. 2 | |||
23.11.2020 | 48 | Bi Nr. 2 Fr Nr. 2 Ku Nr. 2 Tc Nr. 2 | |||
30.11.2020 | 49 | Nr. 3 | Nr. 3 | ||
7.12.2020 | 50 | Nr. 3 | |||
14.12.2020 | 51 | If Nr. 3 | |||
21.12.2020 | 52 | Bi Nr. 3 Fr Nr. 3 Ku Nr. 3 Tc Nr. 3 | |||
4.1.2021 | 1 | ||||
11.1.2021 | 2 | ||||
18.1.2021 | 3 | ||||
25.1.2021 | 4 |
8. Klasse
Woche vom | KW | Deutsch | Mathe | Englisch | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
10.8.2020 | 33 | ||||
17.8.2020 | 34 | ||||
24.8.2020 | 35 | ||||
31.8.2020 | 36 | ||||
7.9.2020 | 37 | Nr. 1 | |||
14.9.2020 | 38 | Nr. 1 | Bi Nr. 1 Fr Nr. 1 If Nr. 1 | ||
21.9.2020 | 39 | Nr. 1 | |||
28.9.2020 | 40 | Ku Nr. 1 Tc Nr. 1 | |||
5.10.2020 | 41 | ||||
26.10.2020 | 44 | Bi Nr. 2 Fr Nr. 2 | |||
2.11.2020 | 45 | ||||
9.11.2020 | 46 | Nr. 2 | |||
16.11.2020 | 47 | Nr. 2 | Nr. 2 | If Nr. 2 | |
23.11.2020 | 48 | ||||
30.11.2020 | 49 | ||||
7.12.2020 | 50 | Fr Nr. 3 | |||
14.12.2020 | 51 | Nr. 3 | Bi Nr. 3 If Nr. 3 | ||
21.12.2020 | 52 | ||||
4.1.2021 | 1 | Nr. 3 | Nr. 3 mündl. (8c) | ||
11.1.2021 | 2 | Nr. 3 mündl. (8a/8b) | Ku Nr. 3 | ||
18.1.2021 | 3 | ||||
25.1.2021 | 4 |
9. Klasse
Woche vom | KW | Deutsch | Mathe | Englisch | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
10.8.2020 | 33 | ||||
17.8.2020 | 34 | ||||
24.8.2020 | 35 | ||||
31.8.2020 | 36 | ||||
7.9.2020 | 37 | ||||
14.9.2020 | 38 | Bi Nr. 1 | |||
21.9.2020 | 39 | Nr. 1 | Nr. 1 | ||
28.9.2020 | 40 | Nr. 1 | Fr Nr. 1 Ku Nr. 1 Tc Nr. 1 | ||
5.10.2020 | 41 | ||||
26.10.2020 | 44 | Bi Nr. 2 | |||
2.11.2020 | 45 | ||||
9.11.2020 | 46 | ||||
16.11.2020 | 47 | ||||
23.11.2020 | 48 | Fr Nr. 2 | |||
30.11.2020 | 49 | ||||
7.12.2020 | 50 | Nr. 2 | If Nr. 2 Ku Nr. 2 Tc Nr. 2 | ||
14.12.2020 | 51 | Nr. 2 | Nr. 2 mündl. | ||
21.12.2020 | 52 | ||||
4.1.2021 | 1 | ||||
11.1.2021 | 2 | Bi Nr. 3 | |||
18.1.2021 | 3 | ||||
25.1.2021 | 4 |
10. Klasse
Woche vom | KW | Deutsch | Mathe | Englisch | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
10.8.2020 | 33 | ||||
17.8.2020 | 34 | ||||
24.8.2020 | 35 | ||||
31.8.2020 | 36 | ||||
7.9.2020 | 37 | ||||
14.9.2020 | 38 | If Nr. 1 | |||
21.9.2020 | 39 | Nr. 1 | |||
28.9.2020 | 40 | Nr. 1 | Fr Nr. 1 | ||
5.10.2020 | 41 | Nr. 1 | |||
26.10.2020 | 44 | Ku Nr. 1 | |||
2.11.2020 | 45 | ||||
9.11.2020 | 46 | ||||
16.11.2020 | 47 | ||||
23.11.2020 | 48 | Fr Nr. 2 | |||
30.11.2020 | 49 | Nr. 2 | Nr. 2 mündl. | ||
7.12.2020 | 50 | Nr. 2 | If Nr. 2 | ||
14.12.2020 | 51 | ||||
21.12.2020 | 52 | Ku Nr. 2 | |||
4.1.2021 | 1 | ||||
11.1.2021 | 2 | ||||
18.1.2021 | 3 | ||||
25.1.2021 | 4 |